Erlenmeyer flask is a widely used type of instrument which features a flat, conical body, and a cylindrical neck
Spesification
| FLASK, ERLENMEYER | Volume (ml) |
Size (mm)
OD X H X Neck O
| PCS/CASE |
| 25 | 42 x 70 x22 | 10 | |
| 50 | 52 x 82 x 22 | 10 | |
| 100 | 65 x 110 x 28 | 72 | |
| 200 | 81 x 131 x 31 | 48 | |
| 250 | 85 x 140 x 34 | 60 | |
| 300 | 91 x 150 x 31 | 24 | |
| 500 | 108 x 173 x 37 | 24 | |
| 1000 | 133 x 215 x 45 | 6 | |
| 2000 | 172 x 270 x 50 | 6 | |
| 3000 | 192 x 305 x 50 | 6 | |
| 5000 | 226 x 350 x 55 | 6 |
| FLASK, ERLENMEYER without TS Glass Stopper | Volume (ml) | TS Stopper | PCS/CASE |
| 25 | No. 16 | 10 | |
| 50 | No. 22 | 10 | |
| 100 | No. 22 | 10 | |
| 200 | No. 27 | 2 | |
| 250 | No. 27 | 2 | |
| 300 | No. 27 | 2 | |
| 500 | No. 27 | 2 | |
| 1000 | No. 38 | 2 |
| FLASK, ERLENMEYER with TS Glass Stopper (ISO, K-6) | Volume (ml) | TS Stopper | PCS/CASE |
| 50 | 19/26 | 10 | |
| 100 | 24/29 | 10 | |
| 200 | 29/32 | 2 | |
| 250 | 29/32 | 2 | |
| 300 | 29/32 | 2 | |
| 500 | 34/35 | 2 | |
| 1000 | 34/35 | 2 |
| FLASK, ERLENMEYER without TS Glass Stopper (ISO, K-6) | Volume (ml) | TS Stopper | PCS/CASE |
| 50 | 19/26 | 10 | |
| 100 | 24/29 | 10 | |
| 200 | 29/32 | 2 | |
| 250 | 29/32 | 2 | |
| 300 | 29/32 | 2 | |
| 500 | 34/35 | 2 | |
| 1000 | 34/35 | 2 |
| FLASK, ERLENMEYER with Screw Cap | Volume (ml) | Cap Size | PCS/CASE |
| 50 | GCMI 410-24 | 60 | |
| 100 | GCMI 410-28 | 10 | |
| 200 | GCMI 410-28 | 2 | |
| 300 | GCMI 410-28 | 2 | |
| 500 | GCMI 430-33 | 30 | |
| 1000 | GCMI 430-38 | 20 |
| SCREW CAP Cap Size with TEFLON liner | Volume (ml) | Cap Size | PCS/CASE |
| GCMI 410-24 | 200 | ||
| GCMI 410-28 | 100 | ||
| GCMI 430-33 | 50 | ||
| GCMI 430-38 | 50 |
| FLASK, IODINE with Glass Stopper (ISO, K-6) | Volume (ml) | TS Stopper Size | PCS/CASE |
| 100 | 24/29 | 1 | |
| 300 | 24/29 | 1 | |
| 500 | 29/32 | 1 |
| FLASK, CULTURE Rimless, Long Neck | Volume (ml) | OD X H X Neck | PCS/CASE |
| 100 | 65 x 125 x 25 | 12 | |
| 200 | 81 x 146 x 38 | 12 | |
| 300 | 91 x 165 x 38 | 12 | |
| 500 | 108 x 188 x 38 | 12 |
| TEST TUBE, CULTURE Flat bottom, without rim | Volume (ml) | OD X L X t | PCS/CASE |
| 25 x 100 x 1.2 | 100 | ||
| 25 x 120 x 1.2 | 100 | ||
| 25 x 150 x 1.2 | 100 | ||
| 30 x 120 x 1.5 | 100 | ||
| 40 x 130 x 2.0 | 100 |
| P.P. Clear for Flask, Culture & Test Tube, Culture | Volume (ml) | Neck Size | PCS/CASE |
| For 25 O | 1000 | ||
| For 30 O | 1000 | ||
| For 38 O | 100 | ||
| For 40 O | 100 |

0 komentar:
Posting Komentar